Buscador de warrants

Categoría
Fecha límite min.
Emisor
Fecha límite max.
Subyacente
Precio ex. min.
Tipo
Precio ex. max.

TOP

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor Volumen
DAX/SOGE PW 03.23 J9558 P 0,12€ - - 14.500,00€ 400,00% 17/03/23 SG EFFEKTEN GMBH 4.000
MT/BNPI WT 11.24 L0209 C 0,05€ - - 24,00€ 360,00% 15/11/24 BNP -
ANA/SOGE WT 03.22 J1436 C 0,12€ - - 165,00€ 300,00% 18/03/22 SG EFFEKTEN GMBH 5.000
DAX/SOGE PW 01.23 J9533 P 0,08€ - - 15.000,00€ 300,00% 20/01/23 SG EFFEKTEN GMBH 22.000
INDI/SGE PW 03.23 K1217 P 0,36€ - - 9.100,00€ 300,00% 17/03/23 SG EFFEKTEN GMBH 16.000
Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor Volumen
TSLA/SOGE PW 06.23 J8743 P 0,02€ - - 170,00€ -97,62% 16/06/23 SG EFFEKTEN GMBH 500.000
TSLA/SOGE PW 06.23 J8744 P 0,02€ - - 190,00€ -97,14% 16/06/23 SG EFFEKTEN GMBH 500.000
FB/BNPI WT 06.22 J4383 C 0,01€ - - 320,00€ -96,00% 17/06/22 BNP 17.500
TEF/BNPI WT 12.24 K7300 C 0,00€ - - 4,00€ -95,00% 20/12/24 BNP 25.000
ITX/BNPI PW 10.24 L0036 P 0,00€ - - 46,00€ -95,00% 18/10/24 BNP 89.700

TOP SOCIETE GENERALE

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
INDI/SGI PW 10.18 G9610 P 0,61€ - - 9.500,00€ 9,09% 19/10/18 16.000
INDI/SGI PW 11.18 G9618 P 0,42€ - - 9.500,00€ 7,69% 16/11/18 298.000
IBE/SGI WT 08.17 F9815 C 0,94€ 0,94€ 0,93€ 6,00€ 3,37% 15/08/17 1.500
INDI/SGI WT 12.21 G9988 C 0,01€ - - 10,00€ 0,00% 17/12/21 4.000
INDI/SGI WT 12.21 G9987 C 0,01€ - - 9,50€ 0,00% 17/12/21 25.000
Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
INDI/SGI WT 10.18 G9605 C 0,02€ - - 9.000,00€ -50,00% 19/10/18 271.056
TEF/SGI WT 10.18 G9590 C 0,01€ - - 7,00€ -50,00% 19/10/18 26.500
TEF/SGI WT 11.18 G9598 C 0,02€ - - 7,50€ -33,33% 16/11/18 9.000
TEF/SGI WT 08.17 F9849 C 0,29€ 0,29€ 0,28€ 9,00€ -9,68% 15/08/17 6.000
IBEX/SGI WT 08.17 F9863 C 0,56€ 0,56€ 0,55€ 10.000,00€ -3,51% 15/08/17 5.000

TOP BNP

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
MT/BNPI WT 11.24 L0209 C 0,05€ - - 24,00€ 360,00% 15/11/24 -
AMS/BNPI WT 03.25 L1146 C 0,04€ - - 75,00€ 290,00% 21/03/25 -
PYPL/BNPI WT 09.24 L0288 C 0,20€ - - 75,00€ 290,00% 20/09/24 -
DAX/BNPI PW 12.24 K9597 P 0,09€ - - 20.000,00€ 265,00% 20/12/24 7.000
DAX/BNPI PW 12.24 K9604 P 0,26€ - - 20.250,00€ 250,00% 20/12/24 27.500
Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
FB/BNPI WT 06.22 J4383 C 0,01€ - - 320,00€ -96,00% 17/06/22 17.500
ITX/BNPI WT 01.25 L1263 C 0,00€ - - 52,00€ -95,00% 17/01/25 100.000
ITX/BNPI PW 10.24 L0036 P 0,00€ - - 46,00€ -95,00% 18/10/24 89.700
TEF/BNPI WT 12.24 K7300 C 0,00€ - - 4,00€ -95,00% 20/12/24 25.000
DAX/BNPI PW 08.24 K9568 P 0,02€ - - 18.000,00€ -93,33% 16/08/24 241.000

TOP COMMERZBANK

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
GOLD/CBK WT 12.18 G9139 C 1,21€ - - 1.100,00€ 10,09% 04/12/18 1.000
IBEX/CBK PW 11.18 G7627 P 0,43€ - - 9.500,00€ 10,00% 16/11/18 210.000
INDI/CBK WT 10.18 G9048 C 0,92€ - - 8.000,00€ 8,51% 19/10/18 90.000
INDI/CBK WT 10.18 G9045 C 1,42€ - - 7.500,00€ 4,17% 19/10/18 75.000
IBEX/CBK WT 11.18 G7614 C 0,60€ - - 8.500,00€ 1,54% 16/11/18 24.180
Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Volumen
EURUSD/CBK WT 12.18 G7783 C 0,02€ 0,03€ 0,01€ 1,22€ -50,00% 19/12/18 3.000
SAN/CBK WT 10.18 G8912 C 0,02€ - - 5,00€ -50,00% 19/10/18 60.000
IBEX/CBK PW 11.18 G7625 P 0,02€ - - 8.500,00€ -50,00% 16/11/18 26.000
IBEX/CBK PW 10.18 G7600 P 0,02€ - - 8.500,00€ -50,00% 19/10/18 55.000
BBVA/CBK WT 11.18 G8894 C 0,02€ - - 6,00€ -50,00% 16/11/18 150.000

Lo más leído - Bolsamania

  1. ¿Comprar Ferrari o Hermès? Stifel apuesta por esta compañía de superlujo
  2. Claves bursátiles de la próxima semana: IPC de la zona euro, datos PMI, empleo de EEUU...
  3. Morgan Stanley es negativo con el petróleo y advierte sobre el impacto de los aranceles
  4. La incertidumbre congela el euríbor en el 2,4% en marzo: ¿está cerca de tocar fondo el índice?
  5. Wall Street cierra una semana de pérdidas a la espera del 'Día D de los aranceles'
  6. OHLA se hunde tras la dimisión de José Elías y tres consejeros cercanos
  7. CoreWeave, la firma de IA respaldada por Nvidia, debuta en bolsa con volatilidad
  8. Trump se reunirá con el primer ministro de Canadá para abordar los aranceles
  9. IAG y Amadeus caen por las dudas sobre la demanda de viajes en EEUU
  10. El Ibex 35 pierde un 0,3% en la semana pero logra retener los 13.300 puntos

Lo más leído - Análisis

  1. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este lunes
  2. ¿Comprar Ferrari o Hermès? Stifel apuesta por esta compañía de superlujo
  3. Atentos a un peligrosísimo doble techo en el S&P 500 y en el Nasdaq 100
  4. Consultorio de análisis técnico: IAG, Acerinox, Telefónica, Repsol, ArcelorMittal, OHLA, Aena..
  5. Esta compañía del Continuo español será un caramelo en cuanto se defina

Lo más leído - Cripto

  1. El bitcoin y las criptos caen por el miedo a la guerra comercial y a la Fed
  2. La nueva capa 2 de Solana alcanza los 28 millones de dólares y revela sus últimos avances
  3. Studio Ghibli protagoniza la última fiebre 'memecoin' en el mercado cripto
  4. El bitcoin y las criptos vuelven a caer tras el último golpe arancelario de Trump
  5. El minorista de videojuegos GameStop emula a Strategy y empezará a invertir en bitcoin